それぞれの職業LV99(転生0回)時のステータス。
4人ともまったく同じ数値だったのでランダム成長はないようです…。



職業 HP MP
せん 504 278 600 321 189 300 300 870 206
まほ 196 601 362 514 255 300 700 690 484
とう 399 610 441 612 158 381 300 810 252
そう 301 512 404 416 246 700 300 720 435
ぶと 499 700 445 465 220 300 300 840 158
たび 346 559 437 514 345 495 461 780 299
バト 600 324 522 466 190 300 300 840 161
パラ 454 273 560 219 216 464 300 900 295
ませ 451 373 443 320 285 300 582 840 346
レン 405 464 441 710 161 500 300 810 349
けん 302 418 402 267 335 508 537 780 620
スパ 248 561 405 469 400 618 377 810 340


追記に、職業別レーダーチャート図を載せました。
PCでないと見られないです…。無念。